
OEM Li Polymer Pin dung lượng cao cho Iphone 2210mAh có thể sạc lại
Người liên hệ : IT
Số điện thoại : +8615889786006
WhatsApp : +8615889786006
Thông tin chi tiết |
|||
Phù hợp cho: | iphone 6SP dung lượng cao | Sức chứa: | 3700mAh |
---|---|---|---|
Tên sản phẩm: | pin iphone 6S | Định mức điện áp: | 3,8V |
Sạc điện áp: | 4,3V | Chu kỳ cuộc sống: | hơn 600 lần |
Sự bảo đảm: | 12 tháng | Chứng nhận: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 |
Ủng hộ: | OEM | ||
Điểm nổi bật: | Pin dung lượng cao 3700mAh Iphone,Pin dung lượng cao ROHS Iphone,Pin iphone 6sp 3700mAh |
Mô tả sản phẩm
ROHS 3700mAh Pin dung lượng cao Iphone 6SP Khả năng chống nén
pin dung lượng cao iphone 6SP
Thông tin sản phẩm |
|
Tên sản phẩm Pin |
iphone 6SP dung lượng cao |
Mô hình áp dụng |
Đối với Iphone 6SP |
Thể loại |
Li-Ion, Pin có thể sạc lại |
Dung tích |
3700mAh |
Vật chất |
Lithium coban |
Thời gian chu kỳ |
Hơn 500 lần |
Sự bảo đảm |
12 tháng |
Chứng chỉ |
CE.UL, ROHS, MSDS.UN38.3 |
Tình trạng |
OEM 100% tương thích, thương hiệu mới |
Tên sản phẩm |
Dr IT Mobile Phone Pin Li-ion Polymer cho Iphone 6sp 6s plus |
Bưu kiện |
Đóng gói với Túi chống tĩnh điện + Túi bong bóng + Dây cao su + Thùng xốp + Hộp Carton cứng |
QC |
Tất cả các sản phẩm đều 100% đã kiểm tra hai lần bởi QC chuyên nghiệp trước khi gửi đi |
Lợi thế |
11 năm kinh nghiệm nhà cung cấp, giá xuất xưởng và dịch vụ nghiêm túc. |
Nhà máy sản xuất pin điện thoại
* Vật liệu oxit liti coban nguyên chất.
* Pin tùy chỉnh, khả năng chịu nhiệt độ, tốc độ xả cao, mật độ năng lượng cao.Đến
* Nhựa FPC, chịu nén, chịu uốn, dẻo tốt.Đến
* Cấu trúc giao diện phần cứng, bề mặt mạ vàng, chống oxy hóa, nội trở thấp, độ chính xác cao.
* Tiêu thụ điện năng thấp, hết công suất hoạt động ổn định và bền bỉ, sau 600 chu kỳ vẫn còn 80% công suất ban đầu.
* Thiết kế bảo vệ vi mạch kép để đảm bảo an toàn và kéo dài tuổi thọ pin
* Bảng bảo vệ PCB
* PTC bảo vệ hiện tại
* Kiểm tra nhiệt độ thấp, kiểm tra nhiệt độ cao
* Kiểm tra tác động trọng lượng
* Kiểm tra áp suất không khí thấp
Người mẫu | Dung lượng (mah) | Điện áp (V) | Sạc điện áp giới hạn (V) | Thời gian có thể sạc lại | Sự bảo đảm | Sự an toàn | Thể loại |
5G | 1560 | 3.8 | 4,35 | > 650 | 1 năm | bảo vệ ics kép | polyme ion lithium |
5S | 1800 | 3.8 | 4,35 | > 650 | 1 năm | bảo vệ ics kép | polyme ion lithium |
6G | 2200 | 3,82 | 4,35 | > 650 | 1 năm | bảo vệ ics kép | polyme ion lithium |
6P | 3400 | 3,82 | 4,35 | > 650 | 1 năm | bảo vệ ics kép | polyme ion lithium |
6S | 2230 | 3,82 | 4,35 | > 650 | 1 năm | bảo vệ ics kép | polyme ion lithium |
6SP | 3400 | 3,82 | 4,35 | > 650 | 1 năm | bảo vệ ics kép | polyme ion lithium |
7G | 2200 | 3.8 | 4,35 | > 650 | 1 năm | bảo vệ ics kép | polyme ion lithium |
7P | 3380 | 3.8 | 4,35 | > 650 | 1 năm | bảo vệ ics kép | polyme ion lithium |
8G | 2000 | 3,82 | 4,35 | > 650 | 1 năm | bảo vệ ics kép | polyme ion lithium |
8P | 3030 | 3,82 | 4,35 | > 650 | 1 năm | bảo vệ ics kép | polyme ion lithium |
NS | 3210 | 3,81 | 4,35 | > 650 | 1 năm | bảo vệ ics kép | polyme ion lithium |
XR | 2950 | 3,79 | 4,35 | > 650 | 1 năm | bảo vệ ics kép | polyme ion lithium |
XS | 2758 | 3,81 | 4,35 | > 650 | 1 năm | bảo vệ ics kép | polyme ion lithium |
XMAX | 3180 | 3.8 | 4,35 | > 650 | 1 năm | bảo vệ ics kép | polyme ion lithium |
Nhập tin nhắn của bạn