Người liên hệ : IT
Số điện thoại : +8615889786006
WhatsApp : +8615889786006
Thông tin chi tiết |
|||
Phù hợp cho: | iphone 6P Dung lượng gốc | Sức chứa: | 3100mAh |
---|---|---|---|
Tên sản phẩm: | pin iphone 6P | Định mức điện áp: | 3,8V |
Sạc điện áp: | 4,3V | Chu kỳ cuộc sống: | hơn 600 lần |
loại pin: | Pin Li-polymer | Sự bảo đảm: | 12 tháng |
Chứng nhận: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | Vật chất: | Lithium coban |
Ủng hộ: | OEM | ||
Làm nổi bật: | Pin Lithium Iphone 3100mAh,Pin Lithium Iphone 4.3V,Pin apple lithium 3100mAh |
Mô tả sản phẩm
Pin Lithium Iphone 3100mAh Chính hãng
pin dung lượng gốc iphone 6P
Thông tin sản phẩm | |||||
Tên sản phẩm Pin | iphone 6P Dung lượng gốc | ||||
Mô hình áp dụng | Đối với Iphone 6P | ||||
Thể loại | Li-Ion, Pin có thể sạc lại | ||||
Dung tích | 3100mAh | ||||
Vật chất | Lithium coban | ||||
Thời gian chu kỳ | Hơn 500 lần | ||||
Sự bảo đảm | 12 tháng | ||||
Chứng chỉ | CE.UL, ROHS, MSDS.UN38.3 | ||||
Tình trạng | OEM 100% tương thích, thương hiệu mới | ||||
Tên sản phẩm | Dr IT Chất lượng ban đầu nhà máy Pin điện thoại 3100mAh cho Iphone Pin thay thế Pin Iphone 6P | ||||
Chi tiết nhanh |
|
||||
Dịch vụ |
1.Dr.IT được áp dụng cho pin điện thoại di động của Apple.Dr.IT cung cấp cho khách hàng những chất lượng và công suất khác nhau để khách hàng lựa chọn. 2.Dr.IT lựa chọn vật liệu pin lithium coban-axit mật độ cao để sản xuất, với chất lượng sản phẩm cao và an toàn, hiệu suất công suất ổn định và thời gian phục vụ lâu dài. |
||||
Đóng gói & Giao hàng |
|
||||
OEM |
|
Nhà máy sản xuất pin điện thoại
* Vật liệu oxit liti coban nguyên chất.
* Pin tùy chỉnh, khả năng chịu nhiệt độ, tốc độ xả cao, mật độ năng lượng cao.Đến
* Nhựa FPC, chịu nén, chịu uốn, dẻo tốt.Đến
* Cấu trúc giao diện phần cứng, bề mặt mạ vàng, chống oxy hóa, nội trở thấp, độ chính xác cao.
* Tiêu thụ điện năng thấp, hết công suất hoạt động ổn định và bền bỉ, sau 600 chu kỳ vẫn còn 80% công suất ban đầu.
* Thiết kế bảo vệ vi mạch kép để đảm bảo an toàn và kéo dài tuổi thọ pin
* Bảng bảo vệ PCB
* PTC bảo vệ hiện tại
* Kiểm tra nhiệt độ thấp, kiểm tra nhiệt độ cao
* Kiểm tra tác động trọng lượng
* Kiểm tra áp suất không khí thấp
Người mẫu | Dung lượng (mah) | Điện áp (V) | Sạc điện áp giới hạn (V) | Thời gian có thể sạc lại | Sự bảo đảm | Sự an toàn | Thể loại | Chứng chỉ |
5G | 1440 | 3.8 | 4,35 | > 650 | 1 năm | bảo vệ ics kép | polyme ion lithium | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
5S | 1560 | 3.8 | 4,35 | > 650 | 1 năm | bảo vệ ics kép | polyme ion lithium | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
6G | 1810 | 3,82 | 4,35 | > 650 | 1 năm | bảo vệ ics kép | polyme ion lithium | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
6P | 2915 | 3,82 | 4,35 | > 650 | 1 năm | bảo vệ ics kép | polyme ion lithium | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
6S | 1715 | 3,82 | 4,35 | > 650 | 1 năm | bảo vệ ics kép | polyme ion lithium | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
6SP | 2750 | 3,82 | 4,35 | > 650 | 1 năm | bảo vệ ics kép | polyme ion lithium | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
7G | 1960 | 3.8 | 4,35 | > 650 | 1 năm | bảo vệ ics kép | polyme ion lithium | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
7P | 2900 | 3.8 | 4,35 | > 650 | 1 năm | bảo vệ ics kép | polyme ion lithium | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
8G | 1821 | 3,82 | 4,35 | > 650 | 1 năm | bảo vệ ics kép | polyme ion lithium | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
8P | 2675 | 3,82 | 4,35 | > 650 | 1 năm | bảo vệ ics kép | polyme ion lithium | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
NS | 2716 | 3,81 | 4,35 | > 650 | 1 năm | bảo vệ ics kép | polyme ion lithium | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
XR | 2942 | 3,79 | 4,35 | > 650 | 1 năm | bảo vệ ics kép | polyme ion lithium | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
XS | 2658 | 3,81 | 4,35 | > 650 | 1 năm | bảo vệ ics kép | polyme ion lithium | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
XMAX | 3174 | 3.8 | 4,35 | > 650 | 1 năm | bảo vệ ics kép | polyme ion lithium | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
Nhập tin nhắn của bạn